Termobloki- ThermoMix
Oferujemy Państwu trzy modele termobloków. Urządzenia cechują się precyzyjną kontrolą temperatury do ogrzewania bądź chłodzenia. We wszystkich urządzeniach zastosowano technologię przyczepności bloków za pomocą magnesów, co pozwala na szybka wymianę bloków, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Ponadto, każdy blok wyposażony jest w pokrywę, umożliwiając zachowanie odpowiedniej temperatury. Termobloki są programowalne oraz pozwalają na elastyczny dobór adaptera.
Dane techniczne | HCM100-Pro | HM100-Pro | HC110-Pro |
Funkcje | Ogrzewanie, chłodzenie i mieszanie | Ogrzewanie i mieszanie | Ogrzewanie i chłodzenie |
Zakres temperatury | Ogrzewanie: temp. Pokojowa - 100 ° C Chłodzenie: temp. Pokojowa - poniżej temp. pokojowej 15 ° C | Ogrzewanie: temp. Pokojowa - 100 ° C | Ogrzewanie: temp. Pokojowa - 110 ° C Chłodzenie: temp. Pokojowa - poniżej temp. pokojowej 25 ° C |
Zakres ustawień temperatury | 0,1-100 ℃ | 15–100 ℃ | |
Dokładność kontroli temperatury | ± 0,5 ° C | ± 0,5 ° C | ± 0,5 ° C |
Jednorodność temperatury | Maks. ± 0,5 ° C | Maks. ± 0,5 ° C | Maks. ± 0,5 ° C |
Max. szybkość ogrzewania | 5,5 ° C / min | 5,5 ° C / min | 5,5 ° C / min |
Max. tempo schładzania | 5 ° C / min (100 ° C-temp. Pokojowa) 0,5 ° C / min (poniżej temp. Pokojowa) |
- |
2,5 ° C / min (100 ° C-temp. Pokojowa) 0,5 ° C / min (poniżej temp. Pokojowa) |
Częstotliwość mieszania | 200-1500 obr./min | 200-1500 obr./min | - |
Mieszanie orbity | 3 mm | 3 mm | - |
Ekran | TFT | TFT | TFT |
Ochrona przed przegrzaniem | 150 ° C | - | 150 ° C |
Materiał bloku adaptera | aluminium | aluminium | aluminium |
Napięcie, częstotliwość | DC 12 V, 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz | DC 12 V, 100–240 V, 50/60 Hz |
Moc | 200 W. | 200 W. | 200 W. |
Wymiary [D × W × H] (bez bloku grzejnego) |
200 x 235 x 120 mm | 200 x 235 x 120 mm | 200 x 235 x 120 mm |
Waga | 7,3 kg |
7,3 kg
|
7,3 kg |