
Suche łaźnie
W naszej ofercie znajduje się kilka modeli suchych łaźni. Urządzenia cechują się szerokim zakresem regulacji tempertury (do 105-150° C) przy użyciu pokrętła, wyposażone są w czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem, posiadają wejście USB, co umożliwia zapisywanie, śledzenie i kontrolę danych. Każdy blok ma pokrywę, która pozwala zachować odpowiednią temperaturę oraz chroni przed zanieczyszczeniami.
| Dane techniczne | HB105-S1 | HB105-S2 | HB150-S1 | HB105-S2 | HB120-S |
| Ekran | LED | LED | LED | LED | LED |
| Zakres temperatur [° C] | Temp. Pokojowa + 5 ~ 105 | Temp. Pokojowa + 5 ~ 105 | Temp. Pokojowa + 5 ~ 150 | Temp. Pokojowa + 5 ~ 150 | Temp. Pokojowa-120 ° C |
| Zakres ustawień temperatury [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
| Dokładność kontroli temperatury [° C] | 25 ~ 90 : ± 0,3 90 ~ 150 : ± 0,6 |
25 ~ 90 : ± 0,3 90 ~ 150 : ± 0,6 |
25 ~ 90 : ± 0,3 90 ~ 150 : ± 0,6 |
25 ~ 90 : ± 0,3 90 ~ 150 : ± 0,6 |
± 0,5 ° C |
| jednorodność 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,5 ° C |
| Moc [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | 160 |
| Zakres ustawiania czasu | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min |
| Czujnik zewnętrzny | tak | tak | tak | tak | tak |
| Interfejs USB | tak | tak | tak | tak | - |
| Zasilacz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 100–120 V / 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 175 x 290 x 85 mm |
| Waga [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 |
| Temperatura pracy [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 |
| Wilgotność pracy [% RH] | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |


