
Inkubatory płytek krwi
W naszej ofercie znajdują się dwa inkubatory płytek krwi w zakresie temperatury +22°C. Wykonywane są w ze stali powlekanej żywicą epoksydową w kolorze białym i stali nierdzewnej wewnątrz urządzenia. Posiadają trójwarstwowe szklane drzwi z uchwytem. Dostępne są 2 modele różniące się sposobem instalcji- inkubator "nablatowy" bądź "podblatowy". Inkubatory płytek krwi mają pojemność 110 litrów. Wyposażone są w standardowy lub nowoczesny system sterowania i kontroli xPRO- w zależności od upodobań użytkownika. Do każdego urządzenia oferujemy także szeroki wybór akcesoriów, tak by w pełni dostosować inkubator do potrzeb klienta.
|
MODEL |
PI 110V |
PI 110H |
|
POJEMNOŚĆ |
110 L |
110 L |
|
WYMIARY (WxDxH cm) |
62x66x83 |
90x66x54 |
|
CHARAKTERYSTYKA |
|
|
| ZDJĘCIE | ![]() |
|

|
MODEL |
MPR 110H | MPR 110V | MPR 130 | MPR 270 | MPR 370 | MPR 440 | MPR 530 | MPR 625 | MPR 925 | MPR 1160 | MPR 1365 | MPR 2100 |
| Pojemność (L) | 110 | 110 | 130 | 270 | 370 | 440 | 530 | 625 | 925 | 1160 | 1365 | 2100 |
| Wymiary | 62 x 66 | 90 x 66 | 53 x 64 | 60 x 65 | 60 x 65 | 60 x 70 | 75 x 70 | 75 x 82 | 120 x 70 | 150 x 70 | 150 x 82 | 225 x 82 |
| (WxDxH cm) | x 83 | x 54 | x 84 | x 164 | x 202 | x 192 | x 210 | x 210 | x 192 | x 210 | x 210 | x 210 |
| Struktura zewnętrzna | B | B | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S |
| (Biała/ Stalowa) | ||||||||||||
| Komora wewnętrzna | S | S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S |
| (Biała/ Stalowa) | ||||||||||||
| Izolacja | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Stopki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Rolki | 4 | 4 | ||||||||||
| Szklane drzwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Oświetlenie wewnętrzne | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Ilość półek | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Elektroniczny termostat z alarmem | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Panel sterowania | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| xPRO | ||||||||||||
| Wymuszony obieg powietrza | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Automatyczne rozmrażanie | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Automatyczne odparowanie wody | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Czynnik chłodniczy | R134A | R134A | R134A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Wolne od: CFC- i HCFC | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Napięcie | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |

