
Mobilne urządzenia chłodnicze
Oferujemy Państwu mobilne urządzenia chłodnicze w zakresie temperatury +10°C do -18°C. Wykonane one zostały z wytrzymałego i odpornego na uderzenia oraz działanie czynników zewnętrznych tworzywa sztucznego. Proponujemy 3 modele o pojemności od 11 do 35 litrów. Każdy model wyposażony jest w cyfrowo- elektroniczny rejestrator temperatury, druciany kosz wewnętrzny ( z wyłączeniem modelu 11 ), posiada oświetlenie wewnętrzne. Urządzenia te są odpowiednie dla napięć 12/24V DC, 110-230V/50-60 Hz AC.
|
MODEL |
PRF 11 |
PRF 25 | PRF 35 |
|
POJEMNOŚĆ |
11 L |
25 L | 35 L |
|
WYMIARY (WxDxH cm) |
54 x 24 x 36 |
55 x 26 x 43 | 58 x 36 x 39 |
|
CHARAKTERYSTYKA |
PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY TECHNICZNE | |
| ZDJĘCIE | ![]() |
![]() |
|
MODEL |
MPR 110H | MPR 110V | MPR 130 | MPR 270 | MPR 370 | MPR 440 | MPR 530 | MPR 625 | MPR 925 | MPR 1160 | MPR 1365 | MPR 2100 |
| Pojemność (L) | 110 | 110 | 130 | 270 | 370 | 440 | 530 | 625 | 925 | 1160 | 1365 | 2100 |
| Wymiary | 62 x 66 | 90 x 66 | 53 x 64 | 60 x 65 | 60 x 65 | 60 x 70 | 75 x 70 | 75 x 82 | 120 x 70 | 150 x 70 | 150 x 82 | 225 x 82 |
| (WxDxH cm) | x 83 | x 54 | x 84 | x 164 | x 202 | x 192 | x 210 | x 210 | x 192 | x 210 | x 210 | x 210 |
| Struktura zewnętrzna | B | B | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S |
| (Biała/ Stalowa) | ||||||||||||
| Komora wewnętrzna | S | S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S | B/S |
| (Biała/ Stalowa) | ||||||||||||
| Izolacja | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Stopki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Rolki | 4 | 4 | ||||||||||
| Szklane drzwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Oświetlenie wewnętrzne | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Ilość półek | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Elektroniczny termostat z alarmem | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Panel sterowania | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| xPRO | ||||||||||||
| Wymuszony obieg powietrza | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Automatyczne rozmrażanie | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Automatyczne odparowanie wody | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Czynnik chłodniczy | R134A | R134A | R134A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Wolne od: CFC- i HCFC | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Napięcie | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |

